Mitgliedschaft
Wir bieten euch als ein Verein insgesamt 25 verschiedene Trainings- und Sportgruppen in 12 Abteilungen / Sportarten an.
Euer Vorteil bei diesem vielfältigem Angebot: Ihr zahlt nur den Beitrag in einer Abteilung, mehr nicht. Als Familie zahlt ihr entsprechend einer Abteilung, in der ihr Sport macht, maximal jedoch den Familienhöchstbeitrag. Hinzu kommt zur Anmeldung noch eine einmalige Aufnahmegebühr.
Kontakt
✉ mitglieder [at] castroper-tv.de
Beiträge und Gebühren
Mitgliedsbeiträge
Beitragsgruppe | PRO QUARTAL | pro Halbjahr | pro Jahr |
Kinder und Jugendliche | € 22,– | € 44,– | € 88,– |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | € 29,50 | € 59,– | € 118,– |
Passive Mitgliedschaft 1 | € 60,– | ||
Familienhöchstbeitrag 2 | € 200,– |
2 Familie mit Kindern bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die unter einer Anschrift gemeldet sind
Abteilungsbeiträge
Abteilungsbeitrag | pro Jahr |
Badminton | € 20,– |
Judo | € 20,– |
Karate | € 20,– |
Kanu | € 20,– |
Gebühren
Aufnahmegebühr | einmalig € 15,– |
Bootslagermiete | pro Jahr € 25,– |
Bearbeitungsgebühr für Nicht-Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren | pro Jahr € 5,– |
Umlage zur Finanzierung der „150-Jahr-Feier“ | pro Jahr € 4,– |
Formulare
Aufnahmeantrag | Online-Formular |
Änderung-/Kündigungsmitteilung | Online-Formular |