Beim diesjährigen Kanallauf im Rahmen der Winterausgleichsrunde, verteidigten die Kanuten des CTV den 2. Platz in der Gesamtwertung der teilnehmenden 8 Vereine.
Die 27 Teilnehmer starteten wie in jedem Jahr bei den Kanufreunden des KanuKlubs Datteln in den unterschiedlichsten Strecken und Disziplinen. Dabei wurden folgende Platzierungen erzielt:
| Herren AK-A | 10km | Martin Brambrink | Platz 3 |
| Herren AK-B | 10km | Ralf Gastreich | Platz 1 |
| Andreas Killian | Platz 2 | ||
| Herren AK-C | 10km | Udo Hoffmann | Platz 1 |
| Herren LK | 6km | Jan Schendekehl | Platz 3 |
| Damen LK | 6km | Alina Bastek | Platz 1 |
| Damen AK-B | 6km | Michaela Freitagsmüller | Platz 1 |
| Herren Walken | 6km | Uwe Petersen | Platz 1 |
| Männl. Kids | 800m | Justus Buch | Platz 1 |
| Männl. Schüler B | 800m | Liam Buch | Platz 1 |
| Männl. Schüler C | 800m | Falk Senge | Platz 3 |
| Männl. Schüler D | 800m | Chris Freitagsmüller | Platz 1 |
| Jonathan Kalweit | Platz 3 | ||
| Weibl. Schüler C | 800m | Lilith Buch | Platz 1 |
Im nächsten Jahr wird allerdings der erste Platz anvisiert, den bisher die KEL Datteln jedes Jahr verteidigen konnten.